- Varför just den här månaden: Det här är månaden för glögg, schornkuchen, belysning och presentstånd framför Parlamentspalatset.
- Bästa tid: 5pm–8pm
- Bok av: Ingen biljett krävs; boka bord på närliggande restauranger 1–2 veckor i förväg inför helgerna
- Folkmassor: Högt på helgkvällarna, måttligt på vardagseftermiddagarna
- Värm dig med vin fiert, snacka på kürtőskalács och utföra tidtagning för ditt besök så att du hinner se när belysningen tänds.
- Missa inte: Det gigantiska trädet och nattutsikten mot Parlamentspalatset
- Insidertips: Åk dit en vardag runt kl. 16.30 för att ta bilder i dagsljus innan kvällsrusningen sätter in.
Bukarest i december: Väder, julmarknader och saker att göra
Bukarest på vintern: En jämförelse av december
| Kategori | November | December | Januari |
|---|---|---|---|
Väder | 2–10 °C (36–50 °F), grått, kallt, lätt regn förekommer oftare än snö | -2–5 °C (28–41 °F), kallt, risk för snö, det blir mörkt tidigt | -3–3 °C (27–37 °F), den kallaste perioden, enstaka snö- och isfall |
Folkmassor | Låg till måttlig fram till slutet av månaden | Måttligt under större delen av månaden, högt under helgerna, 20–31 december är den mest hektiska perioden | Låg nivå efter den 2 januari, med en kortvarig uppgång på nyårsdagen |
Atmosfär | En stillsam uppbyggnad, de första ljusen, den första livliga stämningen på marknaden | Julbelysning, julsånger, mat från julmarknaden, den där känslan av en vinterstadssemester | Lugn efter helgerna, billigare boende, mer lokalt än festligt |
Viktiga händelser | Tändning av belysningen för Julen, invigning av julmarknaden, Animest-säsongen, Sankt Andreas-dagen | Julmarknaden i Bukarest, nationaldagen, Sankt Nikolausdagen, Julen, julsånger, nyårsafton | Nyårsfirandet, de sista dagarna på julmarknaden vissa år, vinterkonsertsäsongen |
Helgdagar | 30 november | Firandet den 1 december, 25 december, 26 december och 31 december | 1 januari |
Budget | Bra pris, förutom helgerna i slutet av månaden | Mellanklasspriser i början av månaden, sedan dyra runt Julen och nyårsafton | En av de billigare månaderna efter den 2 januari |
Bäst för | Lugna Museum-dagar, de första julbelysningarna | Festliga korta resor, vintermat, kulturupplevelser inomhus, spa-semestrar | Prisvärda storstadsresor, museer, Therme, utflykter under lågsäsongstid |
Boka i god tid? | Helger med julmarknader och vistelser i slutet av november | Ja för 1 december, 20–31 december, helgmiddagar, kvällstider på Therme och guidada turer | Gäller endast för spa-besök under helgen och konsertbiljetter |
Transporttips | Lätt att ta sig runt, mindre trafik | Räkna med trafikstockningar i närheten av Piața Constituției, Kiseleff och Gamla stan under evenemangsdagarna | Med tunnelbana är det fortfarande det säkraste alternativet om vägarna är isiga |
De bästa aktiviteterna i Bukarest i december
Ovanliga upplevelser i december
Planera ditt besök i december
| Leveranstid | Vad man ska göra vid bokning | Varför och när | Säsongsbetonade prisändringar |
|---|---|---|---|
2–3 månader i förväg | Hotell i centrala delen av staden nära Gamla stan, Piața Constituției eller Calea Victoriei | Om du reser den 20–31 december bör du boka senast i början av oktober; under Julen och nyårsafton tar de mest prisvärda platserna slut först | 27–31 december: +25–45 % jämfört med vardagarna 2–12 december; i början av december ligger priserna ofta nära nivåerna under mellansäsongen |
3–6 veckor i förväg | Bukarest: Entrébiljett till Parlamentspalatset och guidad tur | Boka så snart du vet vilka datum det gäller; morgontider och helgerna blir först upptagna | Vanligtvis anges det som ett fast pris på själva biljetten; efterfrågan under helgerna märks mer i tillgängligheten än i priset |
1–2 veckor i förväg | Terme Bukarest – kvällsupplevelse med transfer | Helger, tider på eftermiddagen och kvällstider är de som fylls först när det är kallt ute | Helg- och nattperioder: +5–15 % jämfört med normala vardagstidtagningar; dagtid på vardagar ligger ofta nära basnivån |
2–3 veckor i förväg | Julen, juldags- och nyårsaftonsmiddagar | Boka senast i mitten av december för den 24, 25 och 31 december; många restauranger med fast meny blir fullbokade | Festmenyer 24–31 december: +15–30 % jämfört med de vanliga priserna för vintermiddagar |
2–5 dagar i förväg | Privata flygplatstransfer returtransfer i Bukarest | Ett smart val om du landar sent, reser med bagage eller reser iväg den 31 december eller 1 januari | Kan vara stabilt under större delen av månaden; transferresor sent på kvällen under helgdagar kan öka med cirka +10 % jämfört med vanliga dagtidstransporter |








