- De ce luna aceasta: Aceasta este luna vinului fiert, a prăjiturii „coș de fum”, a iluminării și a tarabelor cu cadouri din fața Palatului Parlamentului.
- Cel mai bun timp: 5pm–8pm
- Carte de: Nu este necesar bilet; faceți rezervări la restaurantele din apropiere cu 1–2 săptămâni înainte pentru weekenduri
- Mulțimi: Intens în serile de weekend, moderat în după-amiezile din timpul săptămânii
- Încălziți-vă cu vin fiert, faceți o gustare din kürtőskalács și programați-vă vizita astfel încât să prindeți momentul în care se aprind luminile de iluminare.
- Nu ratați: Copacul uriaș și priveliștea nocturnă spre Palatul Parlamentului
- Sfat de la un cunoscător: Mergi într-o zi lucrătoare, în jurul orei 16:30, pentru a face fotografii la lumina zilei, înainte de aglomerația de seară.
București în decembrie: Vremea, târgurile de Crăciun și activități recomandate
Bucureștiul iarna: Cum se prezintă luna decembrie
| Categorie | Noiembrie | Decembrie | Ianuarie |
|---|---|---|---|
Vremea | 2–10 °C (36–50 °F), cer înnorat, vreme rece, ploaie ușoară mai frecventă decât zăpada | -2–5 °C (28–41 °F), vreme rece, posibil să ningă, se întunecă devreme | -3–3 °C (27–37 °F), perioada cea mai rece, cu ninsoare și gheață ocazionale |
Mulțimi | De la scăzut la moderat până la sfârșitul lunii | Trafic moderat în cea mai mare parte a lunii, intens în weekenduri; perioada 20–31 decembrie este cea mai aglomerată | La un nivel scăzut după 2 ianuarie, cu o scurtă creștere de Anul Nou |
Atmosferă | O pregătire discretă, primele lumini, primele semne de agitație din piață | Lumini de sărbători, colinde, mâncăruri de la târg, atmosfera unei escapade urbane de iarnă | Liniștea de după sărbători, sejururi mai ieftine, o atmosferă mai locală decât una festivă |
Evenimente importante | Aprinderea luminilor de Crăciun, deschiderea târgului de Crăciun, sezonul Animest, Ziua Sfântului Andrei | Târgul de Crăciun din București, Ziua Națională, Ziua Sfântului Nicolae, Crăciunul, colindatul, Revelionul | Sărbătorile de Anul Nou, ultimele zile ale târgurilor de Crăciun în anii respectivi, sezonul concertelor de iarnă |
Zile de sărbătoare legală | 30 noiembrie | Sărbătorile din 1 decembrie, 25 decembrie, 26 decembrie și 31 decembrie | 1 ianuarie |
Buget | Raport bun calitate-preț, cu excepția weekendurilor de la sfârșitul lunii | Prețuri medii la începutul lunii, apoi prețuri ridicate în perioada Crăciunului și a Anului Nou | Una dintre lunile mai ieftine după 2 ianuarie |
Cel mai potrivit pentru | Zile liniștite la Muzeu, primele iluminări de sărbători | Escapade festive de scurtă durată, specialități culinare de iarnă, evenimente culturale în spații închise, sejururi la spa | Escapade urbane la prețuri accesibile, muzee, Therme, explorări în perioada de extra-sezon |
Să faci rezervarea din timp? | Weekendurile cu târguri de Crăciun și sejururile de la sfârșitul lunii noiembrie | Da, pentru 1 decembrie, perioada 20–31 decembrie, cinele festive, intervalele orare de seară la Therme și tururile ghidate | Doar pentru vizite la spa în weekend și bilete la concerte |
Sfaturi privind transportul | Ușor de manevrat, trafic mai redus | În zilele în care au loc evenimente, se preconizează aglomerație în zona Pieței Constituției, a bulevardului Kiseleff și a Orașului vechi | Cu metroul rămâne cea mai sigură opțiune dacă drumurile sunt înghețate |
Cele mai interesante activități din București în luna decembrie
Experiențe neobișnuite în luna decembrie
Planificarea vizitei dumneavoastră din decembrie
| Termen de livrare | Ce să faceți pentru rezervare | De ce și când | Variația sezonieră a prețurilor |
|---|---|---|---|
cu 2–3 luni înainte | Hoteluri din centrul orașului, în apropierea Orașului vechi, a Pieței Constituției sau a Calei Victoriei | Până la începutul lunii octombrie, dacă călătoriți în perioada 20–31 decembrie; în săptămâna de Crăciun și de Revelion, ofertele cu cel mai bun raport calitate-preț se epuizează primele | 27–31 decembrie: +25–45% față de zilele lucrătoare din perioada 2–12 decembrie; la începutul lunii decembrie tarifele rămân adesea apropiate de cele din sezonul intermediar |
cu 3–6 săptămâni înainte | București: Bilet de intrare la Palatul Parlamentului & Tur ghidat | Făți imediat ce v-ați stabilit datele rezervările; intervalele de dimineață și cele din weekend se epuizează primele | De obicei, prețul este fixat direct pe bilet; cererea din weekend se reflectă mai mult în disponibilitate decât în preț |
Cu 1–2 săptămâni înainte | Experiență de noapte la Therme București cu transferuri | În perioadele cu vreme rece, locurile disponibile în weekenduri, după-amiază târziu și seara sunt primele care se ocupă | Intervale de orare de weekend/noapte: +5–15% față de intervalele de timp standard din zilele lucrătoare; intervalele de timp din timpul zilei din zilele lucrătoare rămân adesea apropiate de nivelul de bază |
cu 2–3 săptămâni înainte | Cina din Ajunul Crăciunului, din ziua de Crăciun și de Revelion | Faceți rezervări până la jumătatea lunii decembrie pentru zilele de 24, 25 și 31 decembrie; multe localuri cu meniu fix se epuizează rapid | Meniuri festive în perioada 24–31 decembrie: +15–30% față de prețurile obișnuite ale cinelor de iarnă |
cu 2–5 zile înainte | Transferuri private dus-întors de la și către Aeroportul din București | O idee bună dacă ajungi târziu, călătorești cu bagaje sau pleci pe 31 decembrie/1 ianuarie | Poate rămâne stabilă pe parcursul majorității lunii; numărul transferurilor de sărbători efectuate târziu în noapte ar putea crește cu aproximativ +10% față de cursele standard din timpul zilei |








