- Por que este mês: Os domingos em Select costumam continuar sendo ótimos para passear a pé até o outono, e o ar mais fresco torna as longas caminhadas pelo centro muito mais agradáveis.
- Melhor tempo: Do final da manhã até a hora dourada
- Livro de: Não é preciso fazer reserva
- Multidões: Moderado, aumentando aos domingos ensolarados
- Um longo passeio pela avenida é especialmente agradável em outubro, quando a luz do dia fica mais suave e as esplanadas dos cafés ainda estão abertas.
- Você não pode perder: Uma passadinha pela Praça da Revolução e pela fachada do Ateneu Romeno
- Dica de quem tá por dentro: Comece perto da Piața Victoriei e caminhe em direção ao sul; a luz fica melhor nas fachadas no meio da tarde.
Bucareste em outubro: clima, movimento e as melhores coisas para fazer
Bucareste no outono: como é o mês de outubro
| Categoria | Setembro | Outubro | Novembro |
|---|---|---|---|
Clima | 14–26 °C, dias quentes, noites mais frescas | 8–18 °C, manhãs frescas, tardes amenas | 2–10 °C, mais frio, mais cinza, dias mais curtos |
Multidões | Moderada, com forte demanda por viagens urbanas | Moderado, mais tranquilo do que em setembro, exceto nos fins de semana com eventos | Baixa a moderada, com um aumento no mercado por causa dos feriados no final do mês |
Ambiente | As refeições ao ar livre continuam em alta | Cores do outono, temporada de filmes, temporada de shows, clima de Halloween | Já dá pra sentir o início do inverno, noites mais escuras e a agitação do Natal no final do mês |
Principais eventos | Dias de Bucareste, Dias do Patrimônio, abertura da temporada de Ópera | Les Films de Cannes à Bucarest, Maratona de Bucareste, eventos de vinho, programação de Halloween | Animest, inauguração da feira de Natal, Black Friday |
Feriados | Não tem nenhum feriado nacional importante nesse mês | Não tem nenhum feriado nacional importante nesse mês | Dia de Santo André, em 30 de novembro |
Opção econômica | Um pouco mais quente nos fins de semana quentes | Geralmente estável, com pequenos picos por volta da maratona e do Halloween | Costuma ficar mais baixo no meio do mês e depois sobe no final do mês |
Ideal para | Escapadas urbanas nos dias quentes e refeições em terraços de gastronomia | Passeios urbanos equilibrados, com passeios a pé e atividades culturais em recintos fechados | Viagens opcionais econômicas, fãs de cinema e quem vem comemorar o Natal mais cedo |
Reservar com antecedência? | Sim, para hotéis de fim de semana e passeios de um dia | Sim para tours de Halloween, passeios de um dia com alta popularidade e horários para visitar o Parlamento | Sim, para hotéis perto do mercado de Natal no final de novembro |
Dicas de transporte | Ótimo para caminhadas e passeios de um dia | Leva uma roupa leve pra chuva; o fim de semana da maratona pode afetar o trânsito no centro | Prepare-se para o pôr do sol mais cedo e para esperas mais frias nos pontos de bonde ou de ônibus |
As melhores coisas para fazer em Bucareste em outubro
Experiências diferentes em outubro
Planejando sua visita em outubro
| Prazo de entrega | O que fazer para fazer uma reserva | Por que e quando | Variação sazonal de preços |
|---|---|---|---|
2 a 3 meses antes | Voos e hotéis no centro da cidade | Início de outubro – Halloween: os quartos com melhor localização são os primeiros a serem reservados, principalmente nos fins de semana de festivais | Fim de semana da Maratona/Halloween: geralmente +10–25% em comparação com os dias de semana no meio do mês; o início e a metade de outubro costumam ficar estáveis |
3 a 6 semanas antes | De Bucareste: Excursão guiada ao Castelo de Bran, Castelo de Peles e Brasov por um dia inteiro | Fins de semana de outubro: os passeios de um dia aos castelos acontecem na época sazonal em que as folhas estão no auge da cor e as vagas se esgotam antes do inverno | Passeios de um dia nos fins de semana: geralmente +5 a 15% em relação às partidas durante a semana |
2 a 4 semanas antes | Excursão especial de Halloween ao Castelo do Drácula | O dia 31 de outubro impulsiona a demanda; os horários reservados para o Castelo de Bran são limitados por entradas com hora marcada | Período do Halloween: os preços podem ficar +15–30% mais altos em comparação com passeios de um dia normais no final de outubro |
2 a 4 semanas antes | De Bucareste: Festa de Halloween no Castelo de Bran | Só no dia 31 de outubro: o transporte noturno e o acesso ao evento fazem com que esse seja um dos eventos que mais rapidamente esgota os ingressos do mês | Os produtos de 31 de outubro estão na faixa de maior demanda do mês |
1 a 2 semanas antes | Tour guiado ao Palácio do Parlamento de Bucareste com ingressos sem filas | Os horários de fim de semana e do meio-dia são os primeiros a serem preenchidos; por causa das regras de identificação, é melhor evitar a correria de última hora | Geralmente estável; os horários nobres do fim de semana podem subir um pouco em comparação com as manhãs dos dias úteis |
1 a 2 semanas antes | Ingressos de 4 h e 30 min para as Termas de Bucareste | Os horários à noite de sexta a domingo são os mais populares quando o tempo começa a esfriar | Demanda à noite nos fins de semana: geralmente +5 a 10% em relação ao período diurno dos dias úteis |
daqui a 1 semana | Exibições de filmes, concertos no Athenaeum e degustações de vinhos | A semana do festival em meados de outubro e os shows de sexta e sábado são os primeiros a esgotarem | Costuma ficar estável no início do mês; as exibições em cartaz e as degustações de fim de semana podem apresentar um aumento modesto |
2 a 5 dias antes | Restaurantes no Centro Histórico, em Dorobanți e bares de vinho | Sexta e sábado, a partir das 19h, os lugares se esgotam rápido, principalmente perto das áreas de cinema e vida noturna | Normalmente tem preço fixo, mas jantares com degustação especial podem ter um acréscimo no preço do menu fixo |
Destaques de outubro: experiências imperdíveis para cada tipo de viajante
Bucareste em outubro: seu roteiro perfeito de 3 dias
As melhores passeios de um dia saindo de Bucareste em outubro
Vai às compras em Bucareste em outubro
-
-
-
-







.jpg?auto=compress%2Cformat&w=695.0400000000001&h=434.4&q=96&crop=faces&fit=crop)
