- Dlaczego akurat w tym miesiącu: To miesiąc grzanego wina, rożków, oświetlenia i straganów z prezentami przed Pałacem Parlamentu.
- Najlepszy czas: 5pm–8pm
- Autor: Nie trzeba mieć biletu; w weekendy warto dokonać rezerwacji stolika w pobliskich restauracjach z 1–2-tygodniowym wyprzedzeniem
- Tłumy: Duży w weekendowe wieczory, umiarkowany w popołudnia w dni powszednie
- Rozgrzej się przy vin fiert, zjedz przekąskę w postaci Kürtőskalácsa i zaplanuj wizytę tak, żeby zdążyć na zapalenie oświetlenia.
- Nie przegap: Ogromne drzewo i nocny widok w stronę Pałacu Parlamentu
- Wskazówka od lokalsów: Wybierz się tam w dzień powszedni około 16:30, żeby zrobić zdjęcia przy dziennym świetle, zanim zacznie się wieczorny ruch.
Bukareszt w grudniu: pogoda, jarmarki Bożego Narodzenia i atrakcje
Bukareszt zimą: jak wygląda grudzień
| Kategoria | Listopad | Grudzień | Styczeń |
|---|---|---|---|
Pogoda | 2–10 °C (36–50 °F), pochmurno, zimno, częściej pada lekki deszcz niż śnieg | -2–5°C (28–41°F), zimno, możliwe opady śniegu, wcześnie się ściemnia | -3–3°C (27–37°F), najzimniejszy okres, sporadyczne opady śniegu i oblodzenie |
Tłumy | Od niskiego do umiarkowanego do końca miesiąca | Przez większość miesiąca ruch jest umiarkowany, w weekendy duży, a w dniach 20–31 grudnia największy | Po 2 stycznia kurs był niski, z krótkim wzrostem w Nowy Rok |
Atmosfera | Ciche przygotowania, pierwsze światła, pierwsze ożywienie na targu | Świąteczne oświetlenie, kolędowanie, potrawy z jarmarku, atmosfera zimowego wypadu do miasta | Spokój po świętach, tańsze noclegi, bardziej lokalny klimat niż świąteczny |
Najważniejsze wydarzenia | Włączenie świątecznego oświetlenia, otwarcie jarmarku bożonarodzeniowego, sezonowe oświetlenie Animest, Dzień św. Andrzeja | Jarmark bożonarodzeniowy w Bukareszcie, Święto Narodowe, Dzień św. Mikołaja, Boże Narodzenie, kolędowanie, Sylwester | Obchody Nowego Roku, ostatnie dni jarmarków Bożego Narodzenia w niektórych latach, zimowy sezon koncertowy |
Święta państwowe | 30 listopada | Obchody 1 grudnia, 25 grudnia, 26 grudnia i 31 grudnia | 1 stycznia |
Budżet | Korzystna oferta, z wyjątkiem weekendów pod koniec miesiąca | Na początku miesiąca ceny są średnie, a potem, w okolicach Bożego Narodzenia i Sylwestra, robi się drogo | Jeden z tańszych miesięcy po 2 stycznia |
Najlepsze dla | Spokojne dni w muzeum, pierwsze świąteczne lampki | Świąteczne krótkie wyjazdy, zimowe przysmaki, kultura pod dachem, wypady do spa | Niedrogie wyjazdy do miast, muzea, termy, zwiedzanie poza sezonem |
Zarezerwować z wyprzedzeniem? | Weekendy z jarmarkami Bożego Narodzenia i pobyty pod koniec listopada | Tak – 1 grudnia, 20–31 grudnia, świąteczne kolacje, wieczorne sesje w Therme i wycieczki z przewodnikiem | Tylko na weekendowe wizyty w spa i bilety na koncerty |
Wskazówki dotyczące transportu | Łatwo się po tym poruszać, mniejszy ruch | W dni, kiedy odbywają się imprezy, spodziewaj się korków w okolicy Piața Constituției, Kiseleff i Starego Miasta | Jeśli drogi są oblodzone, metro to wciąż najbezpieczniejsza opcja |
Najlepsze atrakcje w Bukareszcie w grudniu
Niezwykłe wycieczki w grudniu
Planowanie grudniowej wizyty
| Czas realizacji | Co zrobić w przypadku rezerwacji | Dlaczego i kiedy | Sezonowe zmiany cen |
|---|---|---|---|
2–3 miesiące wcześniej | Hotele w centrum miasta w pobliżu Starego Miasta, Piața Constituției lub Calea Victoriei | Jeśli wybierasz się na wyjazd w dniach 20–31 grudnia, sprawdź oferty już na początku października; w tygodniu Bożego Narodzenia i w Sylwestra najkorzystniejsze oferty znikają jako pierwsze | 27–31 grudnia: +25–45% w porównaniu z dniami roboczymi 2–12 grudnia; na początku grudnia ceny często utrzymują się na poziomie zbliżonym do cen w sezonie przejściowym |
3–6 tygodni wcześniej | Bukareszt: Bilet wejścia do Pałacu Parlamentu i wycieczka z przewodnikiem | Zarezerwuj, jak tylko ustalisz terminy; poranne przedziały czasowe i weekendowe terminy znikają jako pierwsze | Zazwyczaj cena na samym bilecie jest stała; popyt w weekendy bardziej przekłada się na dostępność niż na cenę |
1–2 tygodnie wcześniej | Wieczorna wycieczka do Therme Bucharest wraz z transportem | W chłodne dni jako pierwsze zapełniają się weekendy, popołudniowe przedziały czasowe wejścia i wieczorne przedziały czasowe wejścia | Okresy weekendowe i nocne: +5–15% w porównaniu ze standardowymi terminami w dni powszednie; w ciągu dnia w dni powszednie wyniki często utrzymują się na poziomie zbliżonym do bazowego |
2–3 tygodnie wcześniej | Kolacje w Wigilię, w Boże Narodzenie i w Sylwestra | Zarezerwuj do połowy grudnia na 24, 25 i 31 grudnia; w wielu lokalach z ustalonym menu miejsca szybko się wyprzedają | Menu świąteczne 24–31 grudnia: +15–30% w porównaniu z normalnymi cenami zimowych kolacji |
2–5 dni wcześniej | Prywatny transfer lotniskowy w obie strony z Bukaresztu | To sprytne rozwiązanie, jeśli lądujesz późno, podróżujesz z bagażem albo wyjeżdżasz 31 grudnia lub 1 stycznia | Przez większość miesiąca sytuacja może być stabilna; liczba nocnych transferów w okresie świątecznym może wzrosnąć o około +10% w porównaniu ze standardowymi kursami w ciągu dnia |








