- Hvorfor akkurat denne måneden: Dette er måneden for gløgg, skorsteinsbrød, belysning og gaveboder foran Parlamentspalasset.
- Beste tid: 5pm–8pm
- Bok av: Det kreves ingen billett; bestill reservasjoner på restauranter i nærheten 1–2 uker i forveien til helgene
- Folkemengder: Høy på kveldene i helgene, moderat på ettermiddagene på hverdager
- Varm deg opp med vin fiert, spis snacks kürtőskalács, og planlegg besøket slik at du får se når belysningen tennes.
- Ikke gå glipp av: Det gigantiske treet og nattutsikten mot Parlamentspalasset
- Innside-tips: Dra dit på en ukedag rundt kl. 16.30 for å ta bilder i dagslys før kveldstrafikken setter inn.
Bukarest i desember: Vær, julemarkeder og aktiviteter
Bukarest om vinteren: Hvordan er det i desember?
| Kategori | November | Desember | Januar |
|---|---|---|---|
Vær | 2–10 °C (36–50 °F), grått, kaldt, lett regn er vanligere enn snø | -2–5 °C (28–41 °F), kaldt, mulig snø, blir mørkt tidlig | -3–3 °C (27–37 °F), den kaldeste perioden, sporadisk snø og is |
Folkemengde | Lav til moderat frem til slutten av måneden | Mesteparten av måneden er det moderat, høy trafikk i helgene, og det er mest trafikk 20.–31. desember | Lavt nivå etter 2. januar, med en kortvarig oppgang på nyttårsdag |
Atmosfære | En rolig oppkjøring, de første lysene, den første livlige stemningen på markedet | Julebelysning, julesanger, mat fra julemarkedet, den typiske stemningen ved en vinterbyferie | Ro etter ferien, rimeligere opphold, mer lokalt enn festlig |
Viktige arrangementer | Tennelse av julelysene, åpning av julemarkedet, Animest-sesongen, St. Andreas-dagen | Julemarkedet i Bucuresti, nasjonaldagen, Sankt Nikolaus-dagen, Jul, julesanger, nyttårsaften | Nyttårsfeiringer, de siste dagene på julemarkedet i enkelte år, vinterkonsertsesongen |
Helligdager | 30. november | Feiringer 1. desember, 25. desember, 26. desember og 31. desember | 1. januar |
Budsjett | God pris, bortsett fra helgene mot slutten av måneden | Middels pris i begynnelsen av måneden, deretter dyrt rundt Jul og nyttårsaften | En av de billigste månedene etter 2. januar |
Best egnet for | Rolige museumsdager, de første julelysene | Festlige miniferier, vintermat, kultur innendørs, spa-opphold | Rimelige byferier, museer, Therme, utflukter utenfor høysesongen |
Bestill tidlig? | Julemarkedshelger og opphold i slutten av november | Ja for 1. desember, 20.–31. desember, høytidsmiddager, kveldstider på Therme og guidede turer | Gjelder kun for spa-besøk i helgene og konsertbilletter |
Transporttips | Enkelt å bevege seg rundt, mindre trafikk | Det må påregnes trafikkbelastning i nærheten av Piața Constituției, Kiseleff og Gamlebyen på arrangementdagene | Metroen er fortsatt det tryggeste valget hvis veiene er isete |
De beste opplevelsene i Bukarest i desember
Uvanlige opplevelser i desember
Planlegg besøket ditt i desember
| Leveringstid | Hva du bør gjøre for bestilling | Hvorfor og når | Sesongbetinget prisendring |
|---|---|---|---|
2–3 måneder i forveien | Hoteller i sentrum i nærheten av Gamlebyen, Piața Constituției eller Calea Victoriei | Hvis du skal reise 20.–31. desember, bør du bestille innen begynnelsen av oktober; i julen og på nyttårsaften blir de mest prisgunstige tilbudene raskt utsolgt | 27.–31. desember: +25–45 % sammenlignet med hverdager 2.–12. desember; i begynnelsen av desember ligger prisene ofte på nivå med lavsesongen |
3–6 uker i forveien | Bukarest: Inngangsbillett til Parlamentspalasset og guidet tur | Bestill så snart datoene er fastsatt; morgenslots og helgelots blir raskt opptatt | Vanligvis er det ingen forskjell på selve billetten; etterspørselen i helgene gjenspeiles mer i tilgjengeligheten enn i prisen |
1–2 uker i forveien | Terme Bucuresti – kveldsopplevelse med transport | Helger, tidsluker sent på ettermiddagen og kveldstidspunkter er de som fylles opp først når det er kaldt ute | Helg- og kveldsvinduer: +5–15 % sammenlignet med standard timing på hverdager; på hverdager på dagtid ligger tallene ofte nær referanseverdien |
2–3 uker i forveien | Julaften, 1. juledag og nyttårsaften | Reservasjon senest i midten av desember for 24., 25. og 31. desember; mange restauranter med fast meny blir raskt utsolgt | Festmenyer 24.–31. desember: +15–30 % sammenlignet med vanlige vinterpriser på middag |
2–5 dager i forveien | Privat flyplasstransport Tur-retur-reise i Bukarest | En god idé hvis du ankommer sent, reiser med bagasje eller reiser 31. desember/1. januar | Kan være stabilt det meste av måneden; transportoppdrag på senkveldstid i høytiden kan øke med ca. +10 % sammenlignet med vanlige dagsturer |








