- Perché proprio questo mese: Questo è il mese del vin brulé, della treccia di pan di spagna, delle luci e delle bancarelle di regali davanti al Palazzo del Parlamento.
- Orario consigliato: 5pm–8pm
- Libro di: Non serve acquistare un biglietto; per i fine settimana, prenota nei ristoranti vicini con 1–2 settimane di anticipo
- Folle: Elevato nelle serate del fine settimana, moderato nei pomeriggi dei giorni feriali
- Riscaldati con vin fiert, mangia un snack di kürtőskalács e organizza la tua visita in modo da vedere quando si accendono le luci.
- Da non perdere: L'albero gigante e la vista notturna verso il Palazzo del Parlamento
- Consiglio da esperto: Vai in un giorno feriale verso le 16:30, così puoi scattare foto con la luce del giorno prima dell'ora di punta serale.
Bucarest a dicembre: tempo, mercatini di Natale e cose da fare
Bucarest d’inverno: com’è dicembre rispetto agli altri mesi
| Categoria | Novembre | Dicembre | Gennaio |
|---|---|---|---|
Meteo | 2–10 °C (36–50 °F), cielo grigio, freddo, piogge leggere più frequenti della neve | -2–5 °C (28–41 °F), freddo, possibili nevicate, fa buio presto | -3–3 °C (27–37 °F), periodo più freddo, con neve e ghiaccio occasionali |
Affluenza | Da bassa a moderata fino alla fine del mese | Clima mite per gran parte del mese, caldo nei fine settimana; dal 20 al 31 dicembre è il periodo di maggiore affluenza | In calo dopo il 2 gennaio, con un breve rialzo a Capodanno |
Atmosfera | Preparativi in sordina, le prime luci, il primo brusio del mercato | Luci natalizie, canti natalizi, prelibatezze dei mercatini, l'atmosfera di una vacanza invernale in città | Calma post-festiva, soggiorni più economici, un’atmosfera più locale che festosa |
Eventi salienti | Accensione delle luci di Natale, inaugurazione del mercatino di Natale, stagione di Animest, Festa di Sant’Andrea | Mercatino di Natale di Bucarest, Festa Nazionale, Festa di San Nicola, Natale, canti natalizi, Capodanno | I festeggiamenti di Capodanno, gli ultimi giorni dei mercatini di Natale in alcuni anni, la stagione dei concerti invernali |
Giorni festivi | 30 novembre | Festeggiamenti del 1° dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e 31 dicembre | 1 gennaio |
Economici | Ottimo rapporto qualità-prezzo, tranne nei weekend di fine mese | Prezzi nella media all’inizio del mese, poi più alti verso Natale e Capodanno | Uno dei mesi più economici dopo il 2 gennaio |
Ideale per | Giornate tranquille al museo, le prime luci natalizie | Brevi soggiorni festivi, specialità invernali, cultura al chiuso, soggiorni benessere | Vacanze in città a costi convenienti, musei, terme, escursioni fuori stagione |
Prenotare in anticipo? | I fine settimana dei mercatini di Natale e i soggiorni di fine novembre | Sì per il 1° dicembre, dal 20 al 31 dicembre, le cene delle feste, gli orari serali alle Therme e i tour guidati | Solo per le visite al centro benessere nel fine settimana e i biglietti per i concerti |
Consigli per il trasferimento | Facile da spostare, traffico più scorrevole | Nei giorni degli eventi, aspettati traffico intenso nei pressi di Piața Constituției, Kiseleff e nella città vecchia | La metropolitana rimane la scelta più sicura se le strade sono ghiacciate |
Le cose migliori da fare a Bucarest a dicembre
Esperienze fuori dal comune a dicembre
Pianifica la tua visita a dicembre
| Tempi di consegna | Cosa effettuare la prenotazione per | Perché e quando | Variazione stagionale dei prezzi |
|---|---|---|---|
2–3 mesi prima | Alberghi in centro vicino alla città vecchia, a Piața Constituției o a Calea Victoriei | Se viaggi tra il 20 e il 31 dicembre, assicurati di prenotare entro l’inizio di ottobre; le offerte più convenienti per la settimana di Natale e Capodanno vanno a ruba per prime | 27–31 dicembre: +25–45% rispetto ai giorni feriali dal 2 al 12 dicembre; all’inizio di dicembre le tariffe rimangono spesso vicine a quelle della stagione intermedia |
da 3 a 6 settimane prima | Bucarest: biglietto d'ingresso al Palazzo del Parlamento e tour guidato | Effettua la prenotazione non appena hai deciso le date; le fasce orarie del mattino e del fine settimana sono le prime ad andare a ruba | Di solito il prezzo sul biglietto è fisso; la domanda del fine settimana si riflette più sulla disponibilità che sul prezzo |
1–2 settimane prima | Esperienza serale alle terme di Bucarest con trasferimenti | I fine settimana, gli orari del tardo pomeriggio e quelli serali sono i primi a riempirsi quando fa freddo | Fasce orarie del fine settimana e notturne: +5–15% rispetto alle fasce orarie standard dei giorni feriali; durante il giorno nei giorni feriali i valori rimangono spesso vicini al livello di base |
2–3 settimane prima | Cene della vigilia di Natale, di Natale e di Capodanno | Prenota entro metà dicembre per il 24, il 25 e il 31 dicembre; molti ristoranti con menù fisso fanno il tutto esaurito | Menu delle feste dal 24 al 31 dicembre: +15–30% rispetto ai prezzi normali delle cene invernali |
2–5 giorni prima | Trasferimenti aeroportuali privati di andata e ritorno da e per l'aeroporto di Bucarest | È una buona idea se atterri tardi, viaggi con i bagagli o parti il 31 dicembre o il 1° gennaio | Potrebbe rimanere stabile per gran parte del mese; i trasferimenti notturni durante le festività potrebbero aumentare di circa il +10% rispetto alle corse diurne standard |








