- Pourquoi ce mois-ci : C'est le mois du vin chaud, des gâteaux à la cheminée, des illuminations et des stands de cadeaux devant le Palais du Parlement.
- Meilleur moment : 5pm–8pm
- Livre de : Il n'est pas nécessaire de réserver ; pensez à réserver dans les restaurants à proximité 1 à 2 semaines à l'avance pour les week-ends
- Foules : Élevée les soirs de week-end, modérée les après-midi en semaine
- Réchauffez-vous avec du vin fiert, snackez sur un kürtőskalács et prévoyez votre visite à l'heure où les lumières s'allument.
- À ne pas manquer : L'arbre géant et la vue nocturne sur le Palais du Parlement
- Conseil d'initié : Allez-y un jour de semaine vers 16 h 30 pour prendre des photos à la lumière du jour, avant l'affluence du soir.
Bucarest en décembre : la météo, les marchés de Noël et les activités à ne pas manquer
Bucarest en hiver : un comparatif du mois de décembre
| Catégorie | Novembre | Décembre | Janvier |
|---|---|---|---|
Météo | 2 à 10 °C (36 à 50 °F), temps gris et froid, avec davantage de pluie légère que de neige | -2 à 5 °C (28 à 41 °F), temps froid, risque de neige, nuit qui tombe tôt | -3 à 3 °C (27 à 37 °F), période la plus froide, avec parfois de la neige et du verglas |
Foules | Faible à modérée jusqu'à la fin du mois | Fréquentation modérée pendant la majeure partie du mois, forte le week-end ; période la plus chargée du 20 au 31 décembre | En baisse depuis le 2 janvier, avec un bref rebond le jour de l'An |
Ambiance | Une préparation discrète, les premières lumières, les premiers bruits du marché | Lumières de Noël, chants de Noël, spécialités des marchés, ambiance de city-break hivernal | Le calme d'après les fêtes, des séjours moins chers, une ambiance plus locale que festive |
Événements marquants | Allumage des lumières de Noël, ouverture du marché de Noël, saison d'Animest, fête de la Saint-André | Marché de Noël de Bucarest, Fête nationale, Fête de la Saint-Nicolas, Noël, chants de Noël, Réveillon du Nouvel An | Les festivités du Nouvel An, les derniers jours des marchés de Noël certaines années, la saison des concerts d'hiver |
Jours fériés | 30 novembre | Célébrations du 1er décembre, du 25 décembre, du 26 décembre et du 31 décembre | 1er janvier |
Petit budget | Bon rapport qualité-prix, sauf les week-ends de fin de mois | Prix moyens en début de mois, puis élevés vers Noël et le réveillon du Nouvel An | L'un des mois les moins chers après le 2 janvier |
Adapté à | Des journées tranquilles au musée, les premières lumières de Noël | Courts séjours festifs, cuisine d'hiver, activités culturelles en intérieur, escapades bien-être | Escapades citadines à petit coût, musées, thermes, découvertes hors saison |
Réserver à l'avance ? | Les week-ends des marchés de Noël et les séjours fin novembre | Oui pour le 1er décembre, du 20 au 31 décembre, les dîners de fête, les créneaux horaires en soirée aux Thermes et les visites guidées | Uniquement pour les séjours spa le week-end et les billets de concert |
Conseils en matière de transport | Facile à manœuvrer, circulation moins dense | Prévoyez des embouteillages aux abords de la Piața Constituției, de Kiseleff et de la vieille ville les jours d'événement | Le métro reste la solution la plus sûre lorsque les routes sont verglacées |
Les meilleures choses à faire à Bucarest en décembre
Des expériences insolites en décembre
Planifiez votre visite en décembre
| Délai de livraison | Que réserver pour une réservation ? | Pourquoi et quand | Variation saisonnière des prix |
|---|---|---|---|
2 à 3 mois à l'avance | Hôtels situés au centre-ville, à proximité de la vieille ville, de la Piața Constituției ou de la Calea Victoriei | Si vous prévoyez de voyager du 20 au 31 décembre, réservez dès le début du mois d'octobre ; les disponibilités offrant le meilleur rapport qualité-prix s'épuisent rapidement pendant la semaine de Noël et le réveillon du Nouvel An. | Du 27 au 31 décembre : +25 à 45 % par rapport aux jours ouvrables du 2 au 12 décembre ; début décembre, les tarifs restent souvent proches de ceux de la saison intermédiaire |
3 à 6 semaines à l'avance | Bucarest : billet d'entrée au Palais du Parlement de Bucarest et visite guidée | Effectuez votre réservation dès que vos dates sont fixées ; les créneaux horaires du matin et du week-end sont les premiers à être pris d'assaut | En général, les tarifs restent stables sur le billet lui-même ; la demande du week-end se reflète davantage dans la disponibilité que dans le prix |
1 à 2 semaines à l'avance | Nocturne aux thermes de Bucarest avec navettes | Les week-ends, les créneaux en fin d'après-midi et les créneaux nocturnes sont les premiers à se remplir lorsque le temps est froid | Périodes du week-end et en soirée : +5 à 15 % par rapport aux horaires habituels en semaine ; les heures de la journée en semaine restent souvent proches du niveau de référence |
2 à 3 semaines à l'avance | Les dîners de la veille de Noël, de Noël et du réveillon du Nouvel An | Réservez d'ici la mi-décembre pour les 24, 25 et 31 décembre ; de nombreux restaurants proposant des menus fixes affichent complet | Menus de fêtes du 24 au 31 décembre : +15 à 30 % par rapport aux tarifs habituels des dîners d'hiver |
2 à 5 jours à l'avance | Navettes d'aéroport aller-retour entre Bucarest et l'aéroport | Une bonne idée si vous arrivez tard, si vous voyagez avec des bagages ou si vous partez le 31 décembre ou le 1er janvier | La situation pourrait rester stable pendant la majeure partie du mois ; les transferts tardifs liés aux fêtes pourraient augmenter d'environ +10 % par rapport aux trajets habituels en journée. |








