- ¿Por qué este mes?: Este es el mes del vino caliente, los rollos de pan de especias, las luces y los puestos de regalos frente al Palacio del Parlamento.
- Mejor momento para tu visita: 5pm–8pm
- Libro de: No hace falta reserva; reserva mesa en los restaurantes cercanos con 1 o 2 semanas de antelación para los fines de semana
- Multitudes: Alta las noches de fin de semana, moderada las tardes entre semana
- Entra en calor con vin fiert, toma un aperitivo de kürtőskalács y planifica tu visita para que coincida con el tiempo en que se enciendan las luces.
- No te pierdas: El árbol gigante y las vistas nocturnas hacia el Palacio del Parlamento
- Consejo de experto: Ve un día entre semana sobre las 16:30 para hacer fotos con luz natural antes de que empiece el ajetreo de la tarde.
Bucarest en diciembre: el tiempo, los mercadillos de Navidad y cosas que hacer
Bucarest en invierno: cómo es diciembre
| Categoría | Noviembre | Diciembre | Enero |
|---|---|---|---|
El tiempo | 2–10 °C (36–50 °F), cielo gris, hace frío y llueve más que nieva | -2–5 °C (28–41 °F), hace frío, puede nevar, anochece pronto | -3–3 °C (27–37 °F), la época más fría, con nieve y hielo de vez en cuando |
Multitudes | De baja a moderada hasta finales de mes | Moderado casi todo el mes, mucho más a los fines de semana; del 20 al 31 de diciembre es cuando hay más gente | Mínimo tras el 2 de enero, con un breve repunte el día de Año Nuevo |
Ambiente | Preparativos discretos, las primeras luces, el primer bullicio del mercado | Luces navideñas, villancicos, comida de los mercadillos, ese ambiente de escapada urbana en invierno | La calma tras las vacaciones, estancias más baratas, un ambiente más local que festivo |
Acontecimientos clave | Encendido de las luces de Navidad, inauguración del mercadillo de Navidad, temporada de Animest, Día de San Andrés | Mercado navideño de Bucarest, Día Nacional, Día de San Nicolás, Navidad, villancicos, Nochevieja | Las celebraciones de Año Nuevo, los últimos días de los mercadillos de Navidad en algunos años, la temporada de conciertos de invierno |
Días festivos | 30 de noviembre | Celebraciones del 1 de diciembre, el 25 de diciembre, el 26 de diciembre y el 31 de diciembre | 1 de enero |
Alojamientos económicos: | Buena relación calidad-precio, salvo los fines de semana de finales de mes | A mitad de mes, los precios son moderados; luego, suben bastante en Navidad y Nochevieja | Uno de los meses más baratos después del 2 de enero |
Ideal para | Días tranquilos en el museo, las primeras luces navideñas | Escapadas festivas, gastronomía invernal, actividades culturales en recintos cerrados, escapadas de spa | Escapadas urbanas baratas, museos, Therme, excursiones fuera de temporada alta |
¿Reserva con antelación? | Fines de semana de los mercadillos de Navidad y estancias a finales de noviembre | Sí, para el 1 de diciembre, del 20 al 31 de diciembre, las cenas festivas, los turnos nocturnos en Therme y las visitas guiadas | Solo para visitas al spa los fines de semana y entradas para conciertos |
Consejos para el transporte | Es fácil moverse por ahí, hay menos tráfico | Los días en que haya eventos, habrá atascos cerca de Piața Constituției, Kiseleff y el Casco Antiguo | El metro sigue siendo la opción más segura si las carreteras están heladas |
Las mejores cosas que hacer en Bucarest en diciembre
Experiencias originales en diciembre
Cómo planificar tu visita en diciembre
| Plazo de entrega | Qué reservar | ¿Por qué y cuándo? | Variación de temporada de los precios |
|---|---|---|---|
Con 2 o 3 meses de antelación | Hoteles céntricos cerca del Casco Antiguo, de la Piața Constituției o de la Calea Victoriei | Si vas a viajar del 20 al 31 de diciembre, hazlo a principios de octubre; las ofertas más interesantes para la semana de Navidad y Nochevieja se agotan primero. | Del 27 al 31 de diciembre: +25–45 % respecto a los días laborables del 2 al 12 de diciembre; a principios de diciembre, los precios suelen mantenerse cerca de los de temporada intermedia |
Entre 3 y 6 semanas antes | Bucarest: Entrada al Palacio del Parlamento de Bucarest y visita guiada | Reserva en cuanto tengas las fechas claras; las franjas horarias de por la mañana y los fines de semana son las primeras en agotarse | Normalmente no se nota en el propio billete; la demanda de fin de semana se nota más en la disponibilidad que en el precio |
Con 1 o 2 semanas de antelación | Experiencia nocturna en las Termas de Bucarest con traslados | Los fines de semana, las salidas de última hora de la tarde y los turnos nocturnos son los primeros en llenarse cuando hace frío | Horarios de fin de semana y nocturnos: +5–15 % respecto al tiempo habitual de los días laborables; durante el día, los días laborables suelen mantenerse cerca de la base |
Con 2 o 3 semanas de antelación | Las cenas de Navidad, Nochebuena y Nochevieja | Reserva antes de mediados de diciembre para el 24, el 25 y el 31 de diciembre; en muchos sitios con menú fijo se agotan las plazas | Menús festivos del 24 al 31 de diciembre: entre un 15 % y un 30 % más caros que los precios habituales de las cenas de invierno |
Entre 2 y 5 días antes | Traslados privados de ida y vuelta al aeropuerto de Bucarest | Es una buena idea si llegas tarde, viajas con equipaje o te vas el 31 de diciembre o el 1 de enero | Puede mantenerse estable durante la mayor parte del mes; los traslados nocturnos por festivos podrían aumentar un 10 % aproximadamente en comparación con los servicios diurnos habituales |








