- Hvorfor netop denne måned: Det er måneden for gløgg, skorstenskage, belysning og gaveboder foran Parlamentets Palads.
- Bedste tid: 5pm–8pm
- Forfatter: Der kræves ingen billet; foretag reservationer for bord på restauranter i nærheden 1–2 uger i forvejen til weekenderne
- Folkemængder: Stærk i weekenden om aftenen, moderat på hverdage om eftermiddagen
- Varm dig op med vin fiert, snack på kürtőskalács som mellemmåltid, og planlæg dit besøg, så du kan se belysningen tændes.
- Gå ikke glip af: Det kæmpe træ og udsigten om natten mod Parlamentets Palads
- Insidertips: Tag derhen på en hverdag omkring kl. 16.30, så du kan tage billeder i dagslys, inden aftenmyldretiden sætter ind.
Bukarest i december: Vejr, julemarkeder og oplevelser
Bukarest om vinteren: Sådan ser det ud i december
| Kategori | November | December | Januar |
|---|---|---|---|
Vejret | 2–10 °C (36–50 °F), gråt vejr, koldt, let regn er mere almindeligt end sne | -2–5 °C (28–41 °F), koldt, muligvis sne, det bliver tidligt mørkt | -3–3 °C (27–37 °F), den koldeste periode, lejlighedsvis sne og is |
Folkemængder | Lav til moderat indtil slutningen af måneden | Moderat det meste af måneden, højt i weekenderne, 20.–31. december er den travleste periode | Lavt niveau efter den 2. januar, med et kortvarigt opsving på nytårsdag |
Atmosfære | En rolig optakt, de første lys, den første livlige stemning på markedet | Julebelysning, julesange, mad fra julemarkedet, den helt særlige stemning ved en vinterbyferie | Ro efter ferien, billigere ophold, mere lokalt end festligt |
Vigtige begivenheder | Tænding af julelysene, åbning af julemarkedet, Animest-sæsonen, Sankt Andreas-dagen | Julemarkedet i Bukarest, Nationaldagen, Sankt Nikolaus-dagen, jul, julesang, nytårsaften | Nytårsfejringer, de sidste dage på julemarkedet i visse år, vinterkoncertsæsonen |
Helligdage | 30. november | Fester den 1. december, den 25. december, den 26. december og den 31. december | 1. januar |
Budget | God værdi for pengene, bortset fra weekenderne sidst på måneden | Mellempris i begyndelsen af måneden, derefter dyrt omkring jul og nytårsaften | En af de billigere måneder efter den 2. januar |
Bedst egnet til | Stille museumsdage, de første julelys | Festlige miniferier, vintermad, kulturindslag, spa-ophold | Billige storbyferier, museer, Therme, udflugter uden for højsæsonen |
Skal man bestille i god tid for booking? | Julemarkedsweekender og ophold i slutningen af november | Ja til 1. december, 20.–31. december, julemiddage, aftenåbningstider på Therme og guidede ture | Gælder kun for spa-besøg i weekenden og koncertbilletter |
Transporttips | Let at komme rundt, mindre trafik | Der forventes trafikpropper i nærheden af Piața Constituției, Kiseleff og den gamle bydel på begivenhedsdagene | Metroen er stadig det sikreste valg, hvis vejene er isglatte |
De bedste oplevelser i Bukarest i december
Utraditionelle oplevelser i december
Planlægning af dit besøg i december
| Leveringstid | Hvad skal man booke? | Hvorfor og hvornår | Sæsonbetonet prisændring |
|---|---|---|---|
2–3 måneder frem i tiden | Hoteller tæt på den gamle bydel, Piața Constituției eller Calea Victoriei | Senest i begyndelsen af oktober, hvis du skal rejse mellem 20. og 31. december; i julen og nytårsaften bliver de mest fordelagtige tilbud hurtigst udsolgt | 27.–31. december: +25–45 % i forhold til 2.–12. december på hverdage; i begyndelsen af december ligger priserne ofte tæt på priserne i lavsæsonen |
3–6 uger i forvejen | Bukarest: Billet til indgangen til Parlamentets Palads og guidet tur | Reserver, så snart dine datoer er fastlagt; morgentid og tid i weekenden bliver hurtigst udsolgt | Normalt fremgår det tydeligt af selve billetten; efterspørgslen i weekenden afspejles mere i tilgængeligheden end i prisen |
1–2 uger i forvejen | Therme Bucharest – aftenoplevelse med transport | Weekender, tidspunkter sent på eftermiddagen og aften-tider er de første, der bliver fyldt op, når det er koldt | Weekend- og aftenperioder: +5–15 % i forhold til normale hverdags tidsplaner; dagtimerne på hverdage ligger ofte tæt på basisniveauet |
2–3 uger i forvejen | Juleaften, 1. juledag og nytårsaften | Reservation senest i midten af december for den 24., 25. og 31. december; mange restauranter med faste menuer bliver hurtigt udsolgt | Festmenuer 24.–31. december: +15–30 % i forhold til de normale priser på vintermiddage |
2–5 dage i forvejen | Privat lufthavnstransport til og fra Bukarest | Det er en god idé, hvis du ankommer sent, rejser med bagage eller rejser den 31. december/1. januar | Kan være stabil det meste af måneden; antallet af ferietransporter sent om natten kan stige med ca. +10 % i forhold til de normale daglige kørsler |








